Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 26-Mar-2025 01:01:07 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km W of Stanley, Idaho | 2.9 | 422 mi | Tue, 25-Mar-2025 19:25:08 PDT | map |
9 km W of Stanley, Idaho | 2.6 | 422 mi | Tue, 25-Mar-2025 03:18:01 PDT | map |
8 km NNW of Swede Heaven, Washington | 2.7 | 52 mi | Sat, 22-Mar-2025 00:17:53 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 424 mi | Fri, 21-Mar-2025 09:09:56 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 424 mi | Fri, 21-Mar-2025 07:50:46 PDT | map |
7 km SW of Redding, CA | 2.5 | 495 mi | Thu, 20-Mar-2025 16:45:50 PDT | map |
23 km SSE of Craig, Montana | 2.6 | 495 mi | Thu, 20-Mar-2025 08:07:39 PDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.