Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 03-Jul-2025 20:13:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
179 km W of Langlois, Oregon 3.0 000605376 mi 1751595230Thu, 03-Jul-2025 19:13:50 PDT map
195 km W of Bandon, Oregon 2.7 000602374 mi 1751551523Thu, 03-Jul-2025 07:05:23 PDT map
210 km W of Bandon, Oregon 3.8 000598372 mi 1751421527Tue, 01-Jul-2025 18:58:47 PDT map
28 km SE of Willow Creek, CA 2.5 000775482 mi 1751416431Tue, 01-Jul-2025 17:33:51 PDT map
10 km SW of Seabeck, Washington 2.5 00004729 mi 1751409562Tue, 01-Jul-2025 15:39:22 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 3.2 000677421 mi 1751391264Tue, 01-Jul-2025 10:34:24 PDT map
28 km ENE of Willow Creek, CA 2.7 000740460 mi 1751291745Mon, 30-Jun-2025 06:55:45 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000677421 mi 1751177153Sat, 28-Jun-2025 23:05:53 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.5 000677420 mi 1751101937Sat, 28-Jun-2025 02:12:17 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.8 000676420 mi 1751073944Fri, 27-Jun-2025 18:25:44 PDT map
6 km E of Shasta, CA 2.7 000787489 mi 1751073387Fri, 27-Jun-2025 18:16:27 PDT map
5 km NW of Redding, CA 3.6 000788490 mi 1751021831Fri, 27-Jun-2025 03:57:11 PDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.