Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 26-Mar-2025 01:01:07 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km W of Stanley, Idaho 2.9 000679422 mi 1742955908Tue, 25-Mar-2025 19:25:08 PDT map
9 km W of Stanley, Idaho 2.6 000680422 mi 1742897881Tue, 25-Mar-2025 03:18:01 PDT map
8 km NNW of Swede Heaven, Washington 2.7 00008452 mi 1742627873Sat, 22-Mar-2025 00:17:53 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.5 000683424 mi 1742573396Fri, 21-Mar-2025 09:09:56 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.9 000683424 mi 1742568646Fri, 21-Mar-2025 07:50:46 PDT map
7 km SW of Redding, CA 2.5 000796495 mi 1742514350Thu, 20-Mar-2025 16:45:50 PDT map
23 km SSE of Craig, Montana 2.6 000797495 mi 1742483259Thu, 20-Mar-2025 08:07:39 PDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.