Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 06:49:20 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km ESE of Burney, CA 2.6 000763474 mi 1784282928Fri, 17-Jul-2026 03:08:48 PDT map
31 km SE of Somes Bar, CA 2.6 000723449 mi 1784182231Wed, 15-Jul-2026 23:10:31 PDT map
4 km NNW of Hydesville, CA 2.6 000804499 mi 1784088160Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 PDT map
209 km W of Port McNeill, Canada 4.0 000655407 mi 1784026689Tue, 14-Jul-2026 03:58:09 PDT map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.6 000687427 mi 1783908635Sun, 12-Jul-2026 19:10:35 PDT map
236 km W of Bandon, Oregon 3.8 000615382 mi 1783878542Sun, 12-Jul-2026 10:49:02 PDT map
3 km SE of Rose Lodge, Oregon 2.6 000323201 mi 1783715079Fri, 10-Jul-2026 13:24:39 PDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.