Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 18-May-2026 04:37:28 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 206 km WNW of Barview, Oregon | 3.0 | 346 mi | Sun, 17-May-2026 16:08:12 PDT | map |
| 33 km ESE of Nelson, Canada | 3.2 | 278 mi | Sat, 16-May-2026 13:36:48 PDT | map |
| 15 km SSW of French Gulch, CA | 2.5 | 491 mi | Fri, 15-May-2026 13:38:05 PDT | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.1 | 383 mi | Wed, 13-May-2026 03:43:55 PDT | map |
| 254 km WSW of Tofino, Canada | 2.8 | 304 mi | Tue, 12-May-2026 04:34:16 PDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.