Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 12-Apr-2026 20:33:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| off the coast of Washington | 3.2 | 316 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:04:58 PDT | map |
| 190 km W of Pistol River, Oregon | 2.6 | 448 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 PDT | map |
| off the coast of Washington | 4.1 | 329 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:04:33 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 319 mi | Sun, 12-Apr-2026 07:11:16 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.8 | 317 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:57:10 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.7 | 294 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:22:25 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.8 | 314 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:53:44 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 322 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:36:05 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.6 | 326 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:25:28 PDT | map |
| off the coast of Washington | 4.2 | 330 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:48:35 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.6 | 336 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:46:53 PDT | map |
| 3 km WSW of Concrete, Washington | 2.5 | 62 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:12:34 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.7 | 335 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:47:36 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 324 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:07:24 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 345 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:59:21 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 327 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:49:23 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.1 | 360 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:38:17 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 331 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:30:08 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 316 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:01:42 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 347 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:30:40 PDT | map |
| 28 km NW of Trinidad, CA | 3.2 | 456 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 PDT | map |
| 13 km NW of Cliffdell, Washington | 2.8 | 69 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:59:19 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 400 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:05:22 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 4.0 | 396 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:49:25 PDT | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.