Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 18-Mar-2026 05:30:04 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km ENE of Willow Creek, CA | 2.5 | 464 mi | Tue, 17-Mar-2026 11:12:28 PDT | map |
| 7 km SE of Mineral, Washington | 2.5 | 71 mi | Mon, 16-Mar-2026 20:50:26 PDT | map |
| 282 km WNW of Bandon, Oregon | 4.3 | 377 mi | Mon, 16-Mar-2026 00:44:35 PDT | map |
| 16 km S of Princeton, Canada | 2.5 | 140 mi | Sat, 14-Mar-2026 17:17:52 PDT | map |
| 32 km S of Pincher Creek, Canada | 2.9 | 394 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:59:34 PDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.