Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 14-Nov-2026 09:09:04 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km WSW of Conconully, Washington | 3.4 | 123 mi | Sat, 14-Nov-2026 00:30:07 PST | map |
| off the coast of Oregon | 3.5 | 406 mi | Thu, 12-Nov-2026 15:46:47 PST | map |
| 215 km WSW of Port McNeill, Canada | 4.1 | 392 mi | Thu, 12-Nov-2026 00:26:40 PST | map |
| off the coast of Oregon | 4.5 | 415 mi | Thu, 12-Nov-2026 00:17:28 PST | map |
| 130 km W of Tofino, Canada | 4.7 | 265 mi | Tue, 10-Nov-2026 17:45:27 PST | map |
| 52 km W of Neah Bay, Washington | 2.7 | 148 mi | Tue, 10-Nov-2026 17:38:21 PST | map |
| 18 km SE of Joseph, Oregon | 4.3 | 302 mi | Mon, 09-Nov-2026 23:42:52 PST | map |
| off the coast of Oregon | 4.4 | 392 mi | Sun, 08-Nov-2026 11:20:31 PST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.