Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 03-Jul-2025 20:13:02 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
179 km W of Langlois, Oregon | 3.0 | 376 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:13:50 PDT | map |
195 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 374 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:05:23 PDT | map |
210 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 372 mi | Tue, 01-Jul-2025 18:58:47 PDT | map |
28 km SE of Willow Creek, CA | 2.5 | 482 mi | Tue, 01-Jul-2025 17:33:51 PDT | map |
10 km SW of Seabeck, Washington | 2.5 | 29 mi | Tue, 01-Jul-2025 15:39:22 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 421 mi | Tue, 01-Jul-2025 10:34:24 PDT | map |
28 km ENE of Willow Creek, CA | 2.7 | 460 mi | Mon, 30-Jun-2025 06:55:45 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 421 mi | Sat, 28-Jun-2025 23:05:53 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 420 mi | Sat, 28-Jun-2025 02:12:17 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 420 mi | Fri, 27-Jun-2025 18:25:44 PDT | map |
6 km E of Shasta, CA | 2.7 | 489 mi | Fri, 27-Jun-2025 18:16:27 PDT | map |
5 km NW of Redding, CA | 3.6 | 490 mi | Fri, 27-Jun-2025 03:57:11 PDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.