Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 27-Apr-2026 02:34:53 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km N of Anacortes, Washington | 2.7 | 61 mi | Sun, 26-Apr-2026 21:22:37 PDT | map |
| 42 km WNW of Trinidad, CA | 2.6 | 462 mi | Sun, 26-Apr-2026 21:19:39 PDT | map |
| 17 km E of Butte, Montana | 2.9 | 487 mi | Sun, 26-Apr-2026 20:32:34 PDT | map |
| 224 km W of Bandon, Oregon | 2.9 | 380 mi | Sun, 26-Apr-2026 19:01:19 PDT | map |
| 17 km S of Lincoln, Montana | 2.8 | 456 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:46:32 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 4.2 | 412 mi | Sat, 25-Apr-2026 12:20:40 PDT | map |
| 24 km WNW of Weaverville, CA | 2.8 | 478 mi | Tue, 21-Apr-2026 07:05:22 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.3 | 385 mi | Mon, 20-Apr-2026 15:42:59 PDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.