Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 21-Nov-2025 20:34:42 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
27 km ENE of Willow Creek, CA 2.6 000745463 mi 1763701381Thu, 20-Nov-2025 21:03:01 PST map
9 km ESE of Loomis, Washington 3.3 000241150 mi 1763683525Thu, 20-Nov-2025 16:05:25 PST map
18 km W of Stanley, Idaho 2.5 000671417 mi 1763589977Wed, 19-Nov-2025 14:06:17 PST map
7 km ESE of Loomis, Washington 2.8 000239148 mi 1763557010Wed, 19-Nov-2025 04:56:50 PST map
201 km W of Bandon, Oregon 3.9 000596370 mi 1763459078Tue, 18-Nov-2025 01:44:38 PST map
188 km W of Bandon, Oregon 3.2 000587365 mi 1763418113Mon, 17-Nov-2025 14:21:53 PST map
249 km W of Bandon, Oregon 3.3 000614381 mi 1763205737Sat, 15-Nov-2025 03:22:17 PST map
8 km E of Loomis, Washington 2.8 000241150 mi 1763199401Sat, 15-Nov-2025 01:36:41 PST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.