Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 21-Mar-2026 05:27:09 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km ENE of Hydesville, CA 3.3 000801498 mi 1774071344Fri, 20-Mar-2026 22:35:44 PDT map
15 km WNW of Stanley, Idaho 2.7 000673418 mi 1773989823Thu, 19-Mar-2026 23:57:03 PDT map
20 km ENE of Willow Creek, CA 2.5 000747464 mi 1773771148Tue, 17-Mar-2026 11:12:28 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.5 00011572 mi 1773719426Mon, 16-Mar-2026 20:50:26 PDT map
282 km WNW of Bandon, Oregon 4.3 000606377 mi 1773647075Mon, 16-Mar-2026 00:44:35 PDT map
16 km S of Princeton, Canada 2.5 000225140 mi 1773533872Sat, 14-Mar-2026 17:17:52 PDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.